TỔNG QUAN SẢN PHẨM
1. THÔNG SỐ KÝ THUẬT MÀN HÌNH DAHUA DHI-LM22-H200 :
DAHUA
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM22-H200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 21.45″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | W-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | 6.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1,Audio In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | 1.5W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12Vdc,2A |
Consumption (Standard) | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.1kg (4.63lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.3kg (7.28lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 75×75mm (3.0″×3.0″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without standard (L×H×W) | 491.7x38x285.1mm (19.4“x1.5”x11.2”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(L×H×W) | 548×108*355mm (21.6“x4.3”x14.0“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, power cable, Pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Hanging bracket |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
2. ĐÁNH GIÁ Màn hình DAHUA DHI-LM22-H200 :
Màn hình Dahua 22 Inch đem lại độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.
Góc nhìn rộng
Màn hình Dahua 22 Inch sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Màn hình còn cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.
Tiết kiệm điện năng
Màn hình Dahua 22 Inch tiêu thụ năng lượng cực thấp với nguồn yêu cầu chỉ cần 12Vdc và công suất chỉ với 24W, giúp bạn tiết kiệm điện cùng tăng tuổi thọ của màn hình. Ngoài ra với lượng tiêu thụ điện năng thấp màn hình Dahua 22 Inch thích hợp cho việc hoạt động liên tục 24/7 .
Thời gian phản hồi nhanh
Thời gian phản hồi trên màn hình Dahua 22 Inch nhanh với 6,5ms, mang đến cho bạn hình ảnh rõ nét và không bị nhòe hay bóng mờ của hình ảnh.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.